<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Thalassa</title>
	<atom:link href="http://thalassa.blog.rainews24.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thalassa.blog.rainews24.it</link>
	<description>a cura di Enzo Cappucci</description>
	<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 13:33:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Le vele d&#8217;epoca si sfidano all&#8217;Argentario</title>
		<link>http://thalassa.blog.rainews24.it/2013/06/17/le-vele-depoca-si-sfidano-allargentario/</link>
		<comments>http://thalassa.blog.rainews24.it/2013/06/17/le-vele-depoca-si-sfidano-allargentario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 13:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.laurenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Sportnews]]></category>

		<category><![CDATA[Top Story]]></category>

		<category><![CDATA[argentario sailing week]]></category>

		<category><![CDATA[classic yachts]]></category>

		<category><![CDATA[panerai]]></category>

		<category><![CDATA[porto santo stefano]]></category>

		<category><![CDATA[talamone]]></category>

		<category><![CDATA[vele d'epoca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thalassa.blog.rainews24.it/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[Le vele d&#8217;epoca e classiche tornano in Italia con la 14° edizione dell&#8217;Argentario Sailing Week, seconda tappa del Circuito del Mediterraneo, del Panerai Classic Yachts Challenge. L&#8217;evento, organizzato dallo Yacht Club Santo Stefano con il supporto di Officine Panerai, ha visto la partecipazione di ben 42 imbarcazioni provenienti da 6 nazioni (Francia, Germania, Spagna, Gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thalassa.blog.rainews24.it/files/2013/06/panerai1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4562" src="http://thalassa.blog.rainews24.it/files/2013/06/panerai1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Le vele d&#8217;epoca e classiche tornano in Italia con la 14° edizione dell&#8217;<strong>Argentario Sailing Week</strong>, seconda tappa del Circuito del Mediterraneo, del Panerai Classic Yachts Challenge. <span id="more-4560"></span>L&#8217;evento, organizzato dallo Yacht Club Santo Stefano con il supporto di Officine Panerai, ha visto la partecipazione di ben <strong>42 imbarcazioni provenienti da 6 nazioni</strong> (Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Stati Uniti e Italia).<br />
<a href="#gallery">GUARDA TUTTE LE FOTO</a></p>
<p>Tre giorni di sole, ma soprattutto di mare calmo e venti deboli, hanno messo a dura prova gli equipaggi particolarmente impegnati in queste condizioni, in cui il poco vento è anche instabile di direzione.<br />
Nella giornata di sabato la flotta ha regatato su un percorso costiero tra Porto Santo Stefano e Talamone per un totale di 17 miglia. Il vento debole di domenica ha spinto il Comitato di Regata, presieduto da Giovanni Capitani, a scegliere di far disputare alle imbarcazioni un percorso più breve (11 miglia).</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4570" src="http://thalassa.blog.rainews24.it/files/2013/06/panerai2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>La boa di percorso posizionata proprio all&#8217;imboccatura del vecchio porto della Pilarella a Porto Santo Stefano, ha consentito a tutte le imbarcazioni di essere ammirate anche da terra, regalando così uno spettacolo indimenticabile ai turisti e agli appassionati che avevano scelto di seguire la regata dalle banchine.</p>
<p>&#8220;Sono molto soddisfatto perché siamo riusciti a portare a termine un evento così importante nella miglior maniera possibile per concorrenti, sponsor, organizzatori e autorità locali&#8221; ha commentato Piero Chiozzi, presidente dello Yacht Club Santo Stefano. &#8220;Il nostro Club si ripropone per le prossime edizioni di attirare un numero di imbarcazioni ancora maggiori che possano regatare in uno scenario unico come il golfo di Porto Santo Stefano. Da parte mia un ringraziamento particolare va al Sindaco Arturo Cerulli e a tutto il suo staff per la disponibilità e la preziosa collaborazione, alla Capitaneria di Porto per l&#8217;assistenza tecnica fornita e a tutti sponsor che ci hanno permesso di realizzare tutto ciò&#8221;.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4572" src="http://thalassa.blog.rainews24.it/files/2013/06/panerai3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Marco Poma, direttore sportivo dello YCSS, sottolinea come quest&#8217;anno le imbarcazioni iscritte siano raddoppiate rispetto al 2012 e come Porto Santo Stefano e tutto il territorio abbiano accolto gli equipaggi: &#8220;L&#8217;Argentario Sailing Week 2013 è stata una grande festa con il giusto mix di contenuti agonistici, di eventi sociali e di divertimento per tutti i partecipanti e le loro famiglie. Grazie a Officine Panerai, a tutti i nostri sponsor e fornitori tecnici per aver creduto in noi. Siamo già al lavoro per la prossima edizione che dovrà confermare gli standard di questa e vedere ancora più imbarcazioni affollare la Pilarella&#8221;.</p>
<p>Il prossimo appuntamento con il Panerai Classic, &#8220;Vele d&#8217;Epoca a Napoli&#8221;, è in programma per il weekend del 26-30 giugno.</p>
<p>I vincitori Overall della tappa dell&#8217;Argentario Sailing Week 2013 - Panerai Classic Yachts Challenge, <strong>Cambria</strong> (Big Boats), <strong>Leonore </strong>(Vintage), <strong>Sagittarius </strong>(Classic), <strong>Wianno </strong>(Spirit of Tradition), hanno ricevuto in premio un segnatempo Panerai.</p>
<p>La classifica finale dell&#8217;Argentario Sailing Week 2013 dopo tre prove (con uno scarto) è la seguente:</p>
<p>Big Boats: 1° Cambria; 2° Mariette of 1915; 3° Mariquita;<br />
Vintage &gt; 15mt: 1° Skylark of 1937;  2° Leonore; 3° Stormy Weather;<br />
Vintage &lt; 15mt: 1° Sirius; 2° Oriole; 3° Almaran New York;<br />
Classic &gt; 15 mt: 1° Il Moro di Venezia I; 2° Stella Polare; 3° Capricia;<br />
Classic &gt;12 mt: 1° Sagittarius; 2° Chin Blu; 3° Outlaw;<br />
Classic &lt; 12 mt: 1° Namib; 2° Marina di Venezia; 3° Ardi;<br />
Spirit of Tradition: 1° Wianno; 2° Mida; 3° Prelude;<br />
Classe 5.5. SI: 1° Tara; 2° Volpina; 3° Manuela V; 4° Whisper</p>
<p>I risultati completi sono disponibili all&#8217;indirizzo: <a href="http://www.argentariosailingweek.it/classifiche.php" target="_blank">www.argentariosailingweek.it/classifiche.php</a><br />
<script type="text/javascript" src="http://thalassa.blog.rainews24.it/wp-content/plugins/fbgallery_francesco/fbgallery_francesco.js"></script>
<script type="text/javascript">
getgallerybyaid('373236069382570_1073741826');
</script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://thalassa.blog.rainews24.it/wp-content/plugins/fbgallery_francesco/style.css" />
<div id="fotogallery"></div>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thalassa.blog.rainews24.it/2013/06/17/le-vele-depoca-si-sfidano-allargentario/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Andrea Mura primo alla Ostar con Vento di Sardegna</title>
		<link>http://thalassa.blog.rainews24.it/2013/06/14/andrea-mura-primo-alla-ostar-con-vento-di-sardegna/</link>
		<comments>http://thalassa.blog.rainews24.it/2013/06/14/andrea-mura-primo-alla-ostar-con-vento-di-sardegna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 07:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.laurenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ostar]]></category>

		<category><![CDATA[Sportnews]]></category>

		<category><![CDATA[Top Story]]></category>

		<category><![CDATA[andrea mura]]></category>

		<category><![CDATA[ostar]]></category>

		<category><![CDATA[vento di sardegna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thalassa.blog.rainews24.it/?p=4557</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Mura su Vento di Sardegna si aggiudica la Line Honours alla Ostar, l&#8217;antica regata atlantica per navigatori che affrontano in solitario le 3.000 miglia che separano la linea di partenza a Plymouth (UK) dalla linea d&#8217;arrivo a Rhode Island, in prossimità di New York. Ha impiegato 17 giorni, 10 ore e 22 minuti mantenendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thalassa.blog.rainews24.it/files/2013/06/muras1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4558" src="http://thalassa.blog.rainews24.it/files/2013/06/muras1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Andrea Mura su Vento di Sardegna si aggiudica la Line Honours alla Ostar, l&#8217;antica regata atlantica per navigatori che affrontano in solitario le 3.000 miglia che separano la linea di partenza a Plymouth (UK) dalla linea d&#8217;arrivo a Rhode Island, in prossimità di New York. <span id="more-4557"></span>Ha impiegato 17 giorni, 10 ore e 22 minuti mantenendo una velocità media di circa 7 nodi.Il velista sardo è il primo italiano ad aggiudicarsi la Line Honours a bordo di un monoscafo, mentre nel 2005 Ciccio Manzoli aveva vinto con un multiscafo e Giovanni Soldini continua a detenere il miglior tempo di traversata per monoscafi da 50 piedi. Nella notte americana la barca italiana ha trovato una calda accoglienza da parte degli americani e Andrea Mura ha improvvisato una impavesata con le bandiere dei Quattro Mori e il Tricolore commentando &#8220;Lo sforzo è stato grande ma ne valeva la pena. Ho faticato mesi per migliorare le prestazioni della barca e il mio primo successo è stato presentarmi sulla linea di partenza con una barca competitiva, ora con la vittoria in tempo reale alla Ostar realizzo un sogno che coltivavo da anni, ma dovranno passarne molti altri prima di considerare una nuova partecipazione. Voglio congratularmi con tutte le barche che hanno affrontato la Ostar e sono rimaste in gara malgrado tutto quello cha hanno dovuto affrontare. Sono arrivato a questa vittoria grazie alla generosa collaborazione di tanti piccoli artigiani, piccole e grandi imprese e che hanno messo a disposizione tempo, competenze e tecnologie avanzate, senza di loro non sarebbe stato possibile. A bordo ho avuto diverse rotture, ma le vele non mi hanno tradito fornendo una grande prestazione. A inizio regata sono rimasto frastornato dal fatto che una barca ha centrato il mio scafo facendo un bel buco, mi sono deconcentrato e ho perso di vista una boa. Sono tornato indietro per passare correttamente la boa perdendo circa 7 ore, fortunatamente ininfluenti per la vittoria e per il record. Anche questa volta ho regatato rinunciando ai software da regata per poter di fare liberamente le mie scelte e che poi è la cosa che maggiormente mi appassiona durante la competizione. Ora mi attende un&#8217;altra classica il Fastnet, in agosto.&#8221;Il trimarano Branec IV del francese Roger Langevin sarà il secondo regatante a presentarsi sul traguardo.La Ostar si aggiunge al palmares delle vittorie oceaniche di Andrea Mura: nel 2010 vince in solitario la Route du Rhum navigando per 19 giorni, poi nel 2012 si aggiudica la Twostar con Riccardo Apolloni e la Transat Quebec - Saint Malò. Oltre ad essere stato randista su Il Moro di Venezia e aver vinto diversi titoli italiani ed europei in varie classi veliche.La Ostar è la più dura e leggendaria regata atlantica in solitario, sul suo percorso di 3.000 miglia si sono sfidati autentici miti della vela, fin dalla prima edizione nel 1960. I primi grandi nomi furono Francis Chichester, che vinse l&#8217;edizione numero uno giungendo al traguardo dopo 40 giorni, e Blondie Hasler.  Secondo i rumors dell&#8217;epoca, i due famosi velisti diedero vita a questa grande sfida scommettendo una mezza corona. Questa è la ragione per cui ora esiste il &#8220;Half Crown Club&#8221;, per iscriversi basta partecipare alla Ostar, al momento il totale degli iscritti sono poco di 500.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thalassa.blog.rainews24.it/2013/06/14/andrea-mura-primo-alla-ostar-con-vento-di-sardegna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Andrea Mura vince la Ostar</title>
		<link>http://thalassa.blog.rainews24.it/2013/06/14/andrea-mura-vince-la-ostar/</link>
		<comments>http://thalassa.blog.rainews24.it/2013/06/14/andrea-mura-vince-la-ostar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 07:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.laurenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ostar]]></category>

		<category><![CDATA[Sportnews]]></category>

		<category><![CDATA[Top Story]]></category>

		<category><![CDATA[andrea mura]]></category>

		<category><![CDATA[ostar]]></category>

		<category><![CDATA[vento di sardegna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thalassa.blog.rainews24.it/?p=4554</guid>
		<description><![CDATA[Grande impresa del velista cagliaritano che con il suo Vento di Sardegna si impone nella prestigiosa regata atlantica in solitario, 3000 mila miglia tra Plymouth (Inghilterra) e Newport (Stati Uniti). Mura è giunto primo assoluto, anche davanti ai più veloci trimarani.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thalassa.blog.rainews24.it/files/2013/06/mura_a1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4555" src="http://thalassa.blog.rainews24.it/files/2013/06/mura_a1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Grande impresa del velista cagliaritano che con il suo Vento di Sardegna si impone nella prestigiosa regata atlantica in solitario, 3000 mila miglia tra Plymouth (Inghilterra) e Newport (Stati Uniti). <span id="more-4554"></span>Mura è giunto primo assoluto, anche davanti ai più veloci trimarani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thalassa.blog.rainews24.it/2013/06/14/andrea-mura-vince-la-ostar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ostar, Vento di vittoria per Mura</title>
		<link>http://thalassa.blog.rainews24.it/2013/06/14/ostar-vento-di-vittoria-per-mura/</link>
		<comments>http://thalassa.blog.rainews24.it/2013/06/14/ostar-vento-di-vittoria-per-mura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 22:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.laurenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ostar]]></category>

		<category><![CDATA[Sportnews]]></category>

		<category><![CDATA[Top Story]]></category>

		<category><![CDATA[andrea mura]]></category>

		<category><![CDATA[branec IV]]></category>

		<category><![CDATA[ostar]]></category>

		<category><![CDATA[vento di sardegna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thalassa.blog.rainews24.it/?p=4550</guid>
		<description><![CDATA[Ancora poche miglia davanti ad Andrea Mura prima di potersi aggiudicare su Vento di Sardegna la Ostar, la regata atlantica per navigatori in solitario. Davanti alla prua ci sono ancora circa 50 miglia e il vento dovrebbe rinforzare solo verso l&#8217;arrivo, previsto quando in Italia sarà notte. Solo venerdì si concluderà per Andrea Mura questa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thalassa.blog.rainews24.it/files/2013/06/andmura1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4552" src="http://thalassa.blog.rainews24.it/files/2013/06/andmura1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Ancora poche miglia davanti ad Andrea Mura prima di potersi aggiudicare su Vento di Sardegna la Ostar, la regata atlantica per navigatori in solitario. <span id="more-4550"></span>Davanti alla prua ci sono ancora circa 50 miglia e il vento dovrebbe rinforzare solo verso l&#8217;arrivo, previsto quando in Italia sarà notte. Solo venerdì si concluderà per Andrea Mura questa competizione iniziata il 27 maggio a Plymouth (UK) e che terminerà sulla linea d&#8217;arrivo posta a Rhode Island, non lontano da New York, dopo 17 giorni d&#8217;intensa navigazione.Il trimarano Branec IV del francese Roger Langevin segue Vento di Sardegna con un distacco di circa 110 miglia.&#8221;La Ostar è sicuramente la più impegnativa regata atlantica che ho affrontato - dice Andrea Mura - nel 2010 ho vinto in solitario la Route du Rhum navigando per 19 giorni, ma non è stato così difficile e faticoso, anche i successi alla Twostar e alla Transat Quebec - Saint Malò nel 2012 non sono paragonabili al livello di attenzione e sforzo fisico richiesto dalle 3.000 miglia che separano Plymouth da Rhode Island&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thalassa.blog.rainews24.it/2013/06/14/ostar-vento-di-vittoria-per-mura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ostar, il diario di Andrea Mura, Vento di Sardegna</title>
		<link>http://thalassa.blog.rainews24.it/2013/06/13/ostar-il-diario-di-andrea-mura-vento-di-sardegna/</link>
		<comments>http://thalassa.blog.rainews24.it/2013/06/13/ostar-il-diario-di-andrea-mura-vento-di-sardegna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 20:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.laurenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ostar]]></category>

		<category><![CDATA[Sportnews]]></category>

		<category><![CDATA[Top Story]]></category>

		<category><![CDATA[andrea mura]]></category>

		<category><![CDATA[ostar]]></category>

		<category><![CDATA[vento di sardegna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thalassa.blog.rainews24.it/?p=4455</guid>
		<description><![CDATA[
[13/6 ore 22]
“La Ostar è sicuramente la più impegnativa regata atlantica che ho affrontato, nel 2010 ho vinto in solitario la Route du Rhum navigando per 19 giorni, ma non è stato così difficile e faticoso, anche i successi alla Twostar e alla Transat Quebec - Saint Malò nel 2012 non sono paragonabili al livello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thalassa.blog.rainews24.it/files/2013/05/andreamura2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4457" src="http://thalassa.blog.rainews24.it/files/2013/05/andreamura2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><strong>[13/6 ore 22]</strong></p>
<p><span>“La Ostar è sicuramente la più impegnativa regata atlantica che ho affrontato<span id="more-4455"></span>, nel 2010 ho vinto in solitario la Route du Rhum navigando per 19 giorni, ma non è stato così difficile e faticoso, anche i successi alla Twostar e alla Transat Quebec - Saint Malò nel 2012 non sono paragonabili al livello di attenzione e sforzo fisico richiesto dalle 3.000 miglia che separano Plymouth da Rhode Island”.</span></p>
<p><strong>[13/6 ore 10]</strong></p>
<p><span>&#8220;Sono in mezzo a 25 nodi di vento e con un mare incrociato che colpisce la barca da tutte le parti. Tutte le frustate prese da Vento di Sardegna stanno iniziando a lasciare dei segni. <!--more-->Le forti oscillazioni dell’albero hanno scosso il radar che ora rischia di cadere sulla coperta mentre la stazione del vento ha già preso il volo. I colpi del boma hanno nuovamente sollevato la rotaia della randa rendendo inutile la mia precedente riparazione. Ora sto andando a nord ovest, come il trimarano Branec IV che mi segue a 130 miglia di distanza, per intercettare il previsto vento da nord e nuovamente virare verso il traguardo a Rhode Island. E’ una regata dura dall’inizio alla fine&#8221;.</span></p>
<p><strong>[12/6 ore 10]</strong></p>
<div><span>&#8220;Navigo sotto la pioggia in mezzo a una fitta nebbia che mi consente una visuale di soli 100 metri e cerco di non farmi sorprendere dal mio rivale, il francese Roger Langevin sul trimarano Branec IV. <!--more--><br />
</span></div>
<div>In questi ultimi due giorni abbiamo sempre fatto scelte opposte: lui andava a nord e io a sud e viceversa. Insomma ci stiamo giocando il tutto per tutto.</div>
<div><span>Non posso fare grandi pianificazioni in questo momento, perchè il vento è estremamente incostante e pertanto decido la rotta ora dopo ora.</span></div>
<div><span>In ogni caso punto sull&#8217;isola di<span> Nantucket e cerco di difendere il mio vantaggio di 110 miglia sul francese, quando ne mancano ancora 370 all&#8217;arrivo di Newport. La possibilità del record è sfumata, ma considerata la violenza delle burrasche incontrate sono felice di essere ancora in gara e di stare davanti a tutti”.</span></span></div>
<p><strong>[06/6 ore 18]</strong></p>
<p><span>“Sarà dura migliorare il record di Giovanni Soldini, le due burrasche iniziali mi hanno fortemente rallentato e anche nelle ultime due notti ho avuto colpi di vento da 30 nodi, che poi è improvvisamente crollato. Nei prossimi giorni il meteo non è certo favorevole perché si profilano venti contrari, ma sono fermamente deciso a giocarmi tutte le mie carte”.<!--more--><br />
</span></p>
<p><strong>[03/6 ore 18]</strong></p>
<p><span lang="IT">“Ho passato la notte sdraiato nel pozzetto timonando con il telecomando in base alle sensazioni che mi trasmettevano barca e vento, è stata un’esperienza estrema, non mi era mai successo prima.<!--more--> Era impossibile stare seduti in barca. Sono due giorni che non mangio per fronteggiare la situazione, ora devo recuperare forze e riposo, fortunatamente non ci sono altre burrasche all’orizzonte ”</span><span lang="IT"> .</span></p>
<p><strong>[02/6 ore 23]</strong></p>
<p><span>&#8220;Il mare è davvero brutto, continuo a salire e scendere su grandi onde senza fine. <!--more-->Questo mare in burrasca mi sta dando grossi colpi sulla fiancata che fanno tremare tutta la barca e vibrare paurosamente l’albero, tengo duro ma ovviamente non mi muovo dal pozzetto, pronto a intervenire su qualunque situazione”.<br />
</span></p>
<p><strong>[31/5 ore 21]</strong></p>
<div><span>&#8220;Come previsto oggi la velocità si è ridotta a circa 9 nodi, ma continuo a viaggiare con la stessa intensità del vento e con una buona rotta. </span></div>
<div>Sono riuscito a fotografare e riparare la falla nello scafo, seppure in modo provvisorio. <!--more--></div>
<div><span>Fortunatamente sono stato colpito verso la prua, se il suo bompresso avesse impattato all’ altezza delle sartie probabilmente l’albero sarebbe venuto giù e io non sarei qui a regatare. </span></div>
<div><span>Il mare mi ha anche permesso di gestire il dissalatore, spostare a sinistra 500 kg di zavorra e regalarmi una gratificante pasta con bottarga. </span></div>
<div><span>Per la giornata di sabato penso positivo”.</span></div>
<p><span><strong>[30/5 ore 18]</strong></span></p>
<p><span>“Sono contento di aver completato la remuntada dopo le disavventure iniziali. Sono ora in una posizione più tranquilla per orchestrare la strategia di regata. <!--more-->Le prossime 48 ore saranno davvero importanti. Non mi spingerò così a sud come avevo inizialmente previsto perché l’anticiclone che incontrerò venerdì è molto più infido di quanto ipotizzato. Tra 48 ore, tra venti decisamente più deboli, capirò se posso mettere nel mirino anche il trimarano, sarebbe una gran bella soddisfazione. Da domani con un mare finalmente meno violento, potrò anche togliermi anche qualche sfizio gastronomico e non solo pensare alla rotta e a svuotare l’acqua che entra dalla falla rimediata il primo giorno di regata”.</span></p>
<p><strong>[27/5 ore 18]</strong></p>
<p><span>&#8220;Da domani ci dovremo confrontare</span><span> </span><span>ininterrottamente per 36 ore con onde alte 7 metri che metteranno a dura prova la resistenza alla fatica dei navigatori solitari. <!--more-->Saranno due giornate molte dure, fatte di privazione del sonno e manovre continue per mantenere velocita e controllo in sicurezza sulla barca”.</span></p>
<p><strong>[27/5 ore 9:30]</strong></p>
<p><span>&#8220;Forza 8 e più in arrivo per i prossimi 3 giorni. Da paura.&#8221;</span></p>
<p><strong>[26/5 ore 23:30]</strong></p>
<p>&#8220;Domattina si parte dopo una settimana intensissima di lavori alla barca, per renderla perfetta per le mie esigenze. Ora è pronta&#8221;.<!--more--></p>
<p>&#8220;Mi sono dovuto immergere in due puntate per pulire la carena. L&#8217;acqua è sotto i 10 gradi e a fatica si riesce a stare sott&#8217;acqua per più di un&#8217;ora.La meteo è terribile.</p>
<p>Già dalla partenza 25 nodi da libeccio che poi ruoteranno a maestrale e andranno ad aumentare sino a 40 con onde previste di 7 mt.</p>
<p>Un panorama spaventoso con in più molto freddo per le polarità delle correnti nordiche. Ora sono stanchissimo e fatico a scrivere dopo quest&#8217;ultima giornata intensa dove finalmente abbiamo visto il sole.</p>
<p>Speriamo di non fare danni e superare indenne questa tempesta in arrivo.</p>
<p>Un caro saluto.</p>
<p>Andrea&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thalassa.blog.rainews24.it/2013/06/13/ostar-il-diario-di-andrea-mura-vento-di-sardegna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ostar, l&#8217;ultimo miglio</title>
		<link>http://thalassa.blog.rainews24.it/2013/06/13/ostar-lultimo-miglio/</link>
		<comments>http://thalassa.blog.rainews24.it/2013/06/13/ostar-lultimo-miglio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 09:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enzocappucci</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ostar]]></category>

		<category><![CDATA[Sportnews]]></category>

		<category><![CDATA[Top Story]]></category>

		<category><![CDATA[andrea mura]]></category>

		<category><![CDATA[branec IV]]></category>

		<category><![CDATA[ostar]]></category>

		<category><![CDATA[vento di sardegna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thalassa.blog.rainews24.it/?p=4542</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Mura e Vento di Sardegna in vista del traguardo.

Quando mancano meno di 190 miglia al traguardo della Ostar, poco lontano da New York, la regata di Andrea Mura su Vento di Sardegna sta diventando nuovamente impegnativa, con venti a 25 nodi che hanno investito le barche in gara e mare fortemente agitato.
La Ostar è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://thalassa.blog.rainews24.it/files/2013/06/mura.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4543" src="http://thalassa.blog.rainews24.it/files/2013/06/mura-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Andrea Mura e Vento di Sardegna in vista del traguardo.<br />
</strong><span id="more-4542"></span><br />
Quando mancano meno di 190 miglia al traguardo della Ostar, poco lontano da New York, la regata di Andrea Mura su Vento di Sardegna sta diventando nuovamente impegnativa, con venti a 25 nodi che hanno investito le barche in gara e mare fortemente agitato.</p>
<p>La Ostar è da sempre una regata durissima e riservata a navigatori solitari particolarmente esperti ma, come rilevato dagli organizzatori, l&#8217;edizione del 2013 si sta dimostrando decisamente più impegnativa della precedente competizione, disputata nel 2009.</p>
<p>Quest&#8217;anno la bassa probabilità d’incontrare iceberg ha indotto buona parte della flotta a scegliere una rotta più a nord del solito, ma poi tutti si sono dovuti confrontare con burrasche particolarmente insidiose.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thalassa.blog.rainews24.it/2013/06/13/ostar-lultimo-miglio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Andrea Mura a 370 miglia dal traguardo</title>
		<link>http://thalassa.blog.rainews24.it/2013/06/11/andrea-mura-a-370-miglia-dal-traguardo/</link>
		<comments>http://thalassa.blog.rainews24.it/2013/06/11/andrea-mura-a-370-miglia-dal-traguardo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 17:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.laurenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ostar]]></category>

		<category><![CDATA[Sportnews]]></category>

		<category><![CDATA[Top Story]]></category>

		<category><![CDATA[andrea mura]]></category>

		<category><![CDATA[branec IV]]></category>

		<category><![CDATA[ostar]]></category>

		<category><![CDATA[soldini]]></category>

		<category><![CDATA[vento di sardegna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thalassa.blog.rainews24.it/?p=4535</guid>
		<description><![CDATA[Sfumata la possibilità di battere il record di Giovanni Soldini, il velista cagliaritano Andrea Mura su &#8220;Vento di Sardegna&#8221; punta a vincere la regata transoceanica &#8220;Ostar&#8221; e di mantenere il vantaggio di 110 miglia sul trimarano &#8220;francese Branec IV&#8221;, quando ne mancano ancora 370 al traguardo davanti alle coste di New York. &#8220;Sto navigando sotto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thalassa.blog.rainews24.it/files/2013/06/ventodisardegna34.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4536" src="http://thalassa.blog.rainews24.it/files/2013/06/ventodisardegna34-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Sfumata la possibilità di battere il record di Giovanni Soldini, il velista cagliaritano Andrea Mura su &#8220;Vento di Sardegna&#8221; punta a vincere la regata transoceanica &#8220;Ostar&#8221;<span id="more-4535"></span> e di mantenere il vantaggio di 110 miglia sul trimarano &#8220;francese Branec IV&#8221;, quando ne mancano ancora 370 al traguardo davanti alle coste di New York. &#8220;Sto navigando sotto la pioggia in mezzo a una fitta nebbia che mi consente una visuale di soli 100 metri&#8221;, racconta Mura dal cellulare, mentre è ancora in testa alla regata partita a fine maggio da Plymouth, in Inghilterra.</p>
<p>&#8220;Cerco di non farmi sorprendere dal mio rivale, il francese Roger Langevin sul trimarano&#8221;, aggiunge il velista cagliaritano protagonista della più dura regata in solitario attraverso l&#8217;Atlantico, lunga 3mila miglia. &#8220;In questi ultimi due giorni abbiamo sempre fatto scelte opposte: lui andava a nord e io a sud e viceversa. Insomma, ci stiamo giocando il tutto per tutto. Decido ora dopo ora, in base a questo vento estremamente incostante. Considerata la violenza delle burrasche incontrate sono felice di essere ancora in gara e di stare davanti a tutti&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
